Caldo storico in Algeria e Tunisia. Il 5 luglio a Ouargla, è stato rilevato il valore record di +51,3°C. Si tratterebbe del valore più elevato raggiunto in Algeria, e probabilmente in tutto il continente africano, dall’inizio delle rilevazioni. Il precedente record africano era di + 50,7°C raggiunti nel Sahara Occidentale. Nella tabella qui sotto riportata abbiamo indicato alcune tra le città algerine e tunisine che giovedì 5 luglio hanno fatto registrare temperature superiori a 45°C (dati Weather online).
ALGERIA
Arak (945 m) | 45.0 °C |
Taguentour (636 m) | 45.0 °C |
Tindouf Airport (439 m) | 46.0 °C |
Biskra Airport (89 m) | 46.0 °C |
Tinfouye (472 m) | 46.0 °C |
Ghardaia/Noumerate AP (469 m) | 47.0 °C |
Béni Abbès (505 m) | 47.0 °C |
Timimoun Airport (317 m) | 48.0 °C |
In Guezzam (400 m) | 48.0 °C |
El Goléa Airport (397 m) | 48.0 °C |
Rhourd Nouss (252 m) | 48.0 °C |
Reggane AP (291 m) | 48.0 °C |
Adrar Airport (283 m) | 49.0 °C |
In Salah (269 m) | 49.0 °C |
Ain Beida Airport (148 m) | 50.0 °C |
Touggourt/Sidi Mahd AP (92 m) | 50.0 °C |
El Oued/Guemer AP (69 m) | 50.0 °C |
Hassi Messaoud Airport (144 m) | 50.0 °C |
TUNISIA
Gafsa Airport (314 m) | 45.0 °C |
Sidi Bouzid (355 m) | 45.0 °C |
Remada Airport (301 m) | 47.0 °C |
Kebili (46 m) | 48.0 °C |
Tozeur/Nefta AP (86 m) | 49.0 °C |
Luca Angelini